비급여 수가표
본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
| 항목 | 진료비용 |
|---|---|
| 크라운(메탈) | 300,000원 |
| 크라운(PFM) | 400,000원 |
| 크라운(Zirconia) | 550,000원 |
| 크라운(post&core) | 150,000원 |
| 레진(core) | 100,000원 |
| 인레이(Lava) | 250,000원 |
| 전치부레진(사이인접면) | 150,000원 |
| 전치부레진(절단면) | 100,000원 |
| 구치부레진(교합면) | 100,000원 |
| 전체&부분 틀니 | 1,500,000원 |
| 임시틀니 | 150,000원 |
| 임플란트(오스템) | 1,040,000원 |
| 골이식(간단) | 300,000원 |
| 골이식(복잡) | 800,000원 |
| 고정식 유지장치(타치과 교정) | 30,000원 |
| 비보험 스케일링 | 50,000원 |
(vat 별도)
